# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tr | 08-11-2018 | সমগ্র ওয়ার্ড | Tr | প্রযোজ্য নয় | বাস্তবায়িত | ||
2 | সাওতাল রাইন মন্দির উন্নয়ন | gr | বাস্তবায়িত | |||||
3 | হাজী রিয়াছত উল্লা মাদ্রাসা উন্নয়ন | gr | বাস্তবায়িত | |||||
4 | **এডিবি | 30-04-2014 | 31-05-2014 | ১নং ওয়ার্ড | adb | ৫,৫৮,৯১৩.০০/= | বাস্তবায়িত | |
5 | এল জি এস পি-২ | সমগ্র ওয়ার্ড | lgsp | ৮,৭১,৬০৫/= | বাস্তবায়িত | |||
6 | কাবিখা | kabikha | বাস্তবায়িত | |||||
7 | সকল প্রকল্পসমূহ | |||||||
8 | সকল প্রকল্পসমূহ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS