আহাম্মদাবাদ ইউনিয়নের হতদরিদ্রের নামীয় তালিকা
ক্রঃ | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ভোটার আইডি নং |
1 | আঃ ছালেক | গোলাম হোসেন | গেরারুক | 36126013847831 |
2 | হাবিবুর রহমান | মৃত ছুরত আলী | থৈগাও | 36126013837772 |
3 | আঃ করিম | মৃত আঃ বাজিদ | থৈগাও | 36126013837122 |
4 | আবুল কালাম | জহোর হোসেন | বনগাও | 36126013837132 |
5 | সাইদুর রহমান সপন | সফিকুল ইসলাম আরজু | বনগাও | 553021010910108 |
6 | সফিকুর রহমান সাজু | মৃত হাজী আঃ ছাত্তার | বনগাও | 36126013839160 |
7 | আঃ জব্বার | মৃত আতিক উল্লা | বনগাও | 36126013839146 |
8 | অভিলাস মুন্ডা | দুর্গা মুন্ডা | আড়ংবিল | 36126013841509 |
9 | মেন্টু মুন্ডা | জংগল মুন্ডা | আড়ংবিল | 36126013841891 |
10 | সাগর মুন্ডা | সুকদেব মুন্ডা | আড়ংবিল | 36126013841529 |
11 | বরুন বাড়াইক | বিবগু বাড়াইক | আড়ংবিল | 36126013840003 |
12 | সজল মুন্ডা | মৃত ইন্দ্র মুন্ডা | আড়ংবিল | 36126013841527 |
13 | নিপেন মুন্ডা | নিবারন মুন্ডা | আড়ংবিল | 36126013841872 |
14 | মারুক মুন্ডা | সুদানন্দ মুন্ডা | আড়ংবিল | 36126013841513 |
15 | মহিন্দ্র উরাং | অনন্ত উরাং | আড়ংবিল | 36126013841610 |
16 | আলী আহম্মদ | মৃত আলী আসাদ | আড়ংবিল | 36126013841506 |
17 | আঃ সহিদ জাফর | মৃত মনসুর আলী | কালামন্ডল | 36126013800087 |
18 | আঃ হান্নান | আঃ কদ্দুছ | কালামন্ডল | 36126013837431 |
19 | আঃ রুফ | সিরাজ মিয়া | ঘনশ্যামপুর | 361260138340908 |
20 | ওয়াহেদ | জাকির হোসেন | সুন্দরপুর | 36126013837406 |
21 | সনজিত দাস | সত্যরঞ্জন দাস | বগাডুবী | 36126013844774 |
22 | কৃষ্ণ সরকার | নিতাই সরকার | বগাডুবী | 19893612613000029 |
23 | সুরুজ মিয়া | মৃত আছাদ উল্লা | বগাডুবী | 36126013844935 |
24 | ছাদেক মিয়া | আঃ খালেক | বগাডুবী | 3612601381586 |
25 | আঃ আউয়াল | আঃ গফুর | বগাডুবী | 36126013844780 |
26 | সত্যজিৎ দাস | জুগেন্দ্র দাস | বগাডুবী | 36126013845359 |
27 | আজগর আলী | মৃত ইউসফ উল্লা | বগাডুবী | 36126013844469 |
28 | ছিফত উল্লা | মৃত আলম উল্লা | বগাডুবী | 36126013844880 |
29 | ফজর আলী | মৃত ইয়াকুব আলী | শরিফপুর | 36126013844988 |
30 | জুনায়েদ মিয়া | ছমদ মিয়া | বগাডুবী | 36126013844221 |
31 | মনির আহম্মদ | মৃত চান | শুকদেবপুর | 36126013845384 |
32 | আঃ মালেক | হারিছ আহম্মদ | শরিফপুর | 36126013844571 |
33 | নুরুল ইসলাম | আঃ হেকিম | রাণীরকোট | 36126013844323 |
34 | রফিকুল ইসলাম | আঃ মতলিব | রাণীরকোট | 36126013845730 |
35 | ফজলুল হক | আছুর উদ্দিন | রাণীরকোট | 36126013857282 |
36 | আনোয়ারা খাতুন | আঃ শহিদ | রাণীরকোট | 36126013845767 |
37 | সুফিয়া খাতুন | ছামেদ মিয়া | রাণীরকোট | 36126013845609 |
38 | ফটিক চান | মৃত ইব্রাহিম | রাণীরকোট | 36126013845994 |
39 | ফিরোজা খাতুন | আঃ রশিদ | রাণীরকোট | 36126013845740 |
40 | রহিমা খাতুন | মনজু মিয়া | রাণীরকোট | 36126013845976 |
41 | সাফিয়া খাতুন | ইউসুফ আলী ভূইয়া | রাণীরকোট | 36126013845922 |
42 | জালাল মিয়া | আঃ রহিম | রাণীরকোট | 1994312613102231 |
43 | ফুল মিয়া | আঃ হেকিম | রাণীরকোট | 36126013845731 |
45 | কালা মিয়া | মৃত ওয়ার উল্লা | রাণীরকোট | 36126013845787 |
46 | গনি মিয়া | মৃত সরদো আলী | রাণীরকোট | 36126013844797 |
47 | আঃ ছালাম | মৃত আঃ গফুর | রাণীরকোট | 36126013845704 |
48 | আলাউদ্দিন | মৃত সফর উদ্দিন | রাণীরকোট | 36126013846533 |
49 | আঃ মতলিব | মৃত আঃ হাই | রাণীরকোট | 36126013845775 |
50 | মহারাজ মিয়া | মৃত আঃ ছোবান | রাণীরকোট | 36126013846102 |
51 | রজব আলী | মৃত মামদ আলী | গংগানগর | 36126013846931 |
52 | এরশাদ মিয়া | নানু মিয়া | রাণীরকোট | 36126013847293 |
53 | হেলাল মিয়া | রজব আলী | গংগানগর | 36126013847168 |
54 | আঃ বারিক | আঃ ছোবান | কালিশিরী | 36126013847297 |
55 | ছিদ্দিক মিয়া | মৃত মজিদ আলী | কালিশিরী | 36126013848024 |
56 | ছমির হোসেন | মকবুল হোসেন | কালিশিরী | 36126013848042 |
ক্র নং | নাম | পিতা/ অভিভাবকের নাম | গ্রাম | আইডি নং |
57 58 | রমিজ আলি | আঃ কাদের | বনগাও | ১৯১৪০৯৫০৯৪৯১৪ |
59 60 | আব্দুল কুতুব | আয়েত আলী | ঐ | ১৯১৪০৯৫০৯৪৯৩১ |
61 | সোহেল মিয়া | ঐ | ঐ | ১৯১৪০৯৫০৯৪৯৪১ |
62 | রহিম মিয়া | ছায়েদ আলী | ঐ | ১৯১৪০৯৫০৯৪৯৪৫ |
63 | জাকির হোসেন | ফুল মিয়া | ঐ | ১৯১৪০৯৫১০১৭২৫ |
64 | ধনু মিয়া | মালেক | ঐ | ১৯১৪০৯৫০৪৮৭৮ |
65 | আঃ রাজ্জাক | মোহাজ্বউদ্দিন | ঐ | ১৯১৪০৯৫০৯৫৮৮৯ |
66 | শরিফ উদ্দিন | অহিদুর রহমান | ঐ | ১৯১৪০৯৫০৯৪৭৯৯ |
67 | আব্দুল হাকিম | আজগর আলী | ঐ | ১৯১৪০৯৫০৯৪৭২৩ |
68 | শাহ আলম | শামছু মিয়া | ঐ | ১৯১৪০৯৫০৯৪৭৮৯ |
69 | মোঃ হাক্কানী | আবুল হাশেম | ঐ | ১৯১৪০৯৫০৯৪৭৬৭ |
70 | দুলাল মিয়া | আব্দুল মালেক | নালুয় বাগান | ১৯১৪০৯৫০৯৪৭৬৬ |
71 | শফিকুল ইসলাম | আঃ বারেক | ঐ | ১৯১৪০৯৫০৯৪৭৭৫ |
72 | সাজু মিয়া | আঃ বারেক | ঐ | ১৯১৪০৯৫০৯৪৭৮৭ |
73 | জয়নাল হোসেন | বাদশা মিয়া | ঐ | ১৯১৪০৯৫০৯৪৭১৮ |
74 | আঃ মালেক | ছায়েদ আলী | ঐ | ১৯১৪০৯৫০৯৪৫২৬ |
75 | শাহ আলম | নায়েব আলী | ঐ | ১৯১৪০৯৫০৯৪৮৭৫ |
76 | ফরিদ আলম | সাদত আলী | ঐ | ১৯১৪০৯৫০৯৪৫১৭ |
77 | আৎ হান্নান | আৎ আজিজ | ঐ | ১৯১৪০৯৫০৯৫১৮৮ |
78 | বজলুর রহমান | সাজু মিয়া | ঐ | ১৯১৪০৯৫০৯৫০৪০ |
79 | আম্বিয়া খাতুন | স্বামী খোরশেদ | ঐ | ১৯১৪০৯৫০০৯৪৯৪ |
80 | নরম্নল ইসলাম | আয়েত আলী | ঐ | ১৯১৪০৯৫১০১৭১৯ |
81 | হালিমা খাতুন | রাজা মিয়া | ঐ | ১৯১৪০৯৫০৯৪৬০৫ |
82 | আরম্ন মিয়া | আৎ রহমান | ঐ | ১৯১৪০৯৫০৯৪১৫১ |
83 | আঃ সামাদ | আবু তাহের | ঐ | ৬৮২৬০১৯৭১১০৮৯ |
84 | জয়দল নেছা | সাহেব আলী | ঐ | ৬৮২৬০১৯৭১১০৯৯ |
85 | কামাল হোসেন | আৎ বারেক | ঐ | ১৯১৪০৯৫০৯৪৭৭২ |
86 | নুরূল ইসলাম | আঃ বারেক | ঐ | ১৯১৪ ০৯৫০৯৪৭৩ |
87 | বিনী শীল | অনাথ শিল | ঐ | ০৯১৪০৯৫০৯৫১৬২ |
88 | সুজন | অনাথ শিল | ঐ | ১৯১৪০৯৫০৯৫১৭৬ |
89 | আমির হোসেন | শাম মিয়া | ছয়শ্রী | ১৯১৪০৯৫০৯৪৭৫০ |
90 | জয়দল হোসেন | আঃ আলিম | ঐ | ১৯১৪০৯৫০৯৫৪৮৮ |
91 | আমির হোসেন | বাচ্চু মিয়া | ঐ | ১৯১৪০৯৫০৯৫৪৮৯ |
92 | কবির হোসেন | বাদশা মিয়া | ঐ | ১৯১৪০৯৫১০২৪৭৭ |
93 | আঃ মালেক | আৎ আজিজ | ঐ | ১৯১৪০৯৫০৯৫৬৮৩ |
94 | শহিদুল | হামিদ | ঐ | ০৯১৪০৯৫০৯৫৬৭১ |
95 | লতিফা খাতুন | আজগর আলী | ঐ | ১৯১৪০৯৫০৯৫৬৮৮ |
96 | বচ্চু মিয়া | দুধ মিয়া | ঐ | ১৯১৪০৯৫০৯৮৭৩৬ |
97 | বারেক | আৎ রাজ্জাক | ঐ | ১৯১৪০৯৫০৯৫৩৪৬ |
98 | সাদাম | রম্নছমত আলী | ঐ | ১৯১৪০৯৫০৯৪৭০৯ |
99 | হোসেনেয়ারা | বাদশা মিয়া | ঐ | ১৯১৪০৯৫০৯৪৭০৫ |
100 | কবির হোসেন | আৎ রহমান | ঐ | ১৪১৪০৫০৯৫৩৯৪ |
101 | আঃ মান্নান | লাল মিয়া | ঐ | ১৯১৪০৯৫০৯৫২৬২ |
102 | সাত্তার | আরি মিয়া | ঐ | ১৯১৪০৯৫০৯৫৫৬০ |
103 | হাকিম | হাছন আলী | ঐ | ১৯১৪০৯৫০৯৫৭০৮ |
104 | আৎ হান্নান | আঃ রহমান | ঐ | ১৯১৪০৯৫০৯৫৭১২ |
105 | হাবিব | আঃ মিয়া | ঐ | ১৯১৪০৯৫০৯৫২৭১ |
106 | শাহ আলম | কিতাব আলী | ঐ | ১৯১৪০৯৫০৯৫৫৮১ |
107 | মোখলেছুর রহমান | মালু মিয়া | আড়ংবিল | ৯১১৩৫৭১৪১৬০৭৫ |
10 | ছাদি মিয়া | সোনা মিয়া | ঐ | ৯১১৩৫৭১৪১৬০৭৬ |
109 | শাজাহান | আবু তাহের | ঘনশ্যামপুর | ১৯১৪০৯৫০৪৯০৩৫ |
110 | জসিম উদ্দিন | নায়েব আলী | ঐ | ১৯১৪০৯৫০৯৪৯০৩ |
111 | খোকন মিয়া | লাল মিয়া | ঐ | ০১৯১৪০৯৫০৯৪৫৮ |
112 | আৎ আলিম | আকামত আলী | রানীরকোট | ১৯১৪০৯৫০৯৫৭৮৮ |
113 | দুলাল মিয়া | আৎ রহমান | ঐ | ১৯১৪০৯৫০৯৫৭৮৯ |
114 | আৎ ছামাদ | কানু মিয়া | ঐ | ১৯১৪০৯৫০৯৫৩৬৪ |
115 | স্বাপন মিয়া | আবজর আলী | শুকদেবপুর | ১৯১৪০৯৫০৯৪৮৯৩ |
116 | বাদল মিয়া |
| বগাডুবী | ৯১১৩৫৭১৪১৬০৭৫ |
117 | হানিফ | আঃ রহমান | ঐ | ৯১১৩৫৭১৪১৬০৭৬ |
118 | কালাম হোসেন | কদল আলী | ঐ | ১৯১৪০৯৫০৪৯০৩৫ |
119 | আঃ মজিদ | সিদ্দিক আলী | ঐ | ১৯১৪০৯৫০৯৪৯০৩ |
120 | করিম হোসেন | আৎ মালেক | ঐ | ০১৯১৪০৯৫০৯৪৫৮ |
121 | বিলস্নাল হোসেন | আৎ হনিফ | ঐ | ১৯১৪০৯৫০৯৫৭৮৮ |
122 | রাসিদা খাতুন | ছিদ্দিক আলী | ঐ | ১৯১৪০৯৫০৯৫৭৮৯ |
123 | ইশ্রাফিল | ইব্রাহিম | ঐ | ১৯১৪০৯৫০৯৫৩৬৪ |
124 | নুরম্ন নবী | রমিজ উদ্দিন | ঐ | ১৯১৪০৯৫০৯৪৮৯৩ |
125 | মাজেদা খাতুন | মালু মিয়া | ঐ | ১৯১৪০৯৫০৪৯০৩৫ |
126 | আৎ হামিদ | কানু মিয়া | ঐ | ১৯১৪০৯৫০৯৪৯০৩ |
127 | নমিতা রানী | দাসু আচার্য | ঐ | ০১৯১৪০৯৫০৯৪৫৮ |
128 | দালাল চন্দ্র সাহা | গৌরঙ্গ সাহা | ঐ | ১৯১৪০৯৫০৯৫৭৮৮ |
129 | সকা রানী ভৌমিক | বিজয় ভেীমিক | ঐ | ১৯১৪০৯৫০৯৫৭৮৭ |
130 | নন্দি | নারায়ন রায় | ঐ | ১৯১৪০৯৫০৯৫৩৬৪ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস