ফরম:-“ক”
নং | বিবরন | ২০১৩/২০১৪ বাজেট | ২০১২/২০১৩ ২০১১/১২ পূর্ববর্তী বছরের (প্রকৃত আয়) বাজেট |
১ | কর |
|
|
ক | ভূমি,ভবনের বা সরিক মূলে্যর উপর ট্যাক্স | ২,৯৫,৬৫০/= | ২,৯৫,৬৫০/= ২,০৫,৬৬০/= |
খ | বকেয়া কর | ৩,০২,২০০/= | ৩,৫৩,৭০৫/= |
২. |
|
|
|
ক | বিবাহ ভোজের উপর কর | ১,০০০/= | ৫০০/= |
খ | পেশা ব্যবসার উপর কর | ৭০.০০০/= | ৭৫,০০০/= ৮৬,৬০০/= |
গ | যানবাহন-রিক্সা,সাইকেল,ঠেলাগাড়ীর উপর কর | ২,০০০/= | ২,০০০/= |
ঘ | মেলা,বারুণী,প্রদর্শণী অনুষ্টানের উপর কর | ২০,০০০/= | ৫,০০০/= |
ঙ | গ্রাম আদালতের উপর ফিস | ৫০০/= | ৫০০/= |
চ | ইউ,আইস,সি হতে আয় | ১,০০,০০০/= | ১,০০,০০০/= ২,৬৫০/= |
ছ | হাটবাজার খোয়াড় ইজারা হতে আয় | ১,৫০,০০০/= | ১,০০,০০০/= |
৩. | স্হাবর সম্পত্তি হস্তান্তর ১% হতে আয় | ১,৬০,০০০/= | ১,২০,০০০/= ১,৪৩,৫১৫/= |
৪. | অন্যান্য/সরকার হতে আয় |
|
|
ক | চেয়ারম্যান সম্মানী ভাতা | ১৮,৯০০/= | ১৮,১০০/= |
খ | সদস্য/সদস্যা ভাতা | ১,৩৬,৮০০/= | ১,৭১,০০০/= |
ঘ | সচিব বেতন বোনাস ছান্তিবিনোদন ভাতা | ২,০৯,৬২২/= | ১,৪৫,৪২৫/= |
ঘ | দফাদার,মহল্লাদার বেতন বোনাস | ২,৬৮,৩০০/= | ১,৫৬,৮০০/= |
ঙ | অতি দরিদ্রের জন্য কর্মসৃজন কর্মসূচী হতে আয় | ১৬,২০,০০০/= | ২৪,০০,০০০/= |
চ | এলজিএসপি-২ হতে আয় | ১৮,০০,০০০/= | ১৮,০০,০০০/= ১৩,১৩,২৯০/= |
ছ | বৃক্ষরোপন ও বাস্তবায়ন | ৫,০০০/= | ২,০০০/= |
জ | ত্রাণ পরিবহন | ১৫,০০০/= | ১৫,০০০/= |
ঝ | বিভিন্ন জাতীয় দিবস উলক্ষে আয় | ৬,০০০/= | ২,০০০/= |
ঞ | বিবিধ | ৬৫,০০০/= | ৫,০০০/= |
৫. | পূর্ববর্তী বছরের জের |
| ২৭,২৭২/০৪ |
| মোট= | ৫২,৪৫,৯৭২/= | ৫৭,৭২,০৮৩/= ১৭,৭৮,৯৮৭/০৪
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস