ক্র: নং- | পদের নাম | মঞ্জুরীকৃত পদ | শূন্যপদ | |
০১ | উপজেলা স্বাস্থ্য ও প:প: কর্মকর্তা | ১ | - | |
০২ | জুনিয়র কনসালটেন্ট (এনেসথেসিয়া) | ১ | ১ | |
০৩ | জুনিয়র কনসালটেন্ট (সার্জারী) | ১ | ১ | |
০৪ | জুনিয়র কনসালটেন্ট (গাইনী) | ১ | - | |
০৫ | জুনিয়র কনসালটেন্ট (মেডিসিন) | ১ | ১ | |
০৬ | আবাসিক মেডিকেল অফিসার | ১ | ১ | |
০৭ | মেডিকেল অফিসার (উপ:স্বা:কম:) | ২ | ২ | |
০৮ | মেডিকেল অফিসার (উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র) | ৬ | ৬ | |
০৯ | সহকারী সার্জন (উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র) নবসৃষ্ট পদ | ৫ | ৩ | |
১০ | ডেন্টাল সার্জন | ১ | ১ | |
১১ | প্রধান সহকারী কাম হিসাব রক্ষক | ১ | - | |
১২ | ক্যাশিয়ার | ১ | ১ | |
|
| - | ||
১৪ | স্টোরকিপার | ১ | - | |
১৫ | অফিস সহকারী কাম মুদ্রাক্ষরিক | ৩ | ২ | |
১৬ | চিকিৎসা সহকারী (সাবসেন্টারসহ) | ৮ | - | |
১৭ | চিকিৎসা সহকারী (ইউনিয়ন) নবসৃষ্ট পদ | ৫ | ৩ | |
১৮ | মেডিকেল টেকনোলজিষ্ট (ল্যাব) | ২ | - | |
১৯ | মেডিকেল টেকনোলজিষ্ট (রেডিওগ্রাফী) | ১ | - | |
২০ | মেডিকেল টেকনোলজিষ্ট (ডেন্টাল) | ১ | - | |
২১ | মেডিকেল টেকনোলজিষ্ট (এসআই) | ১ | ১ | |
২২ | নার্সিং সুপারভাইজার | ১ | ১ | |
২৩ | সিনিয়র স্টাফ নার্স | ৯ | ৪ | |
২৪ | সহকারী নার্স | ১ | - | ১ |
২৫ | ফার্মাসিষ্ট (সাবসেন্টারসহ) | ৮ | - | |
২৬ | ইপিআইটেকনিশিয়ান | ১ | - | |
২৭ | স্বাস্থ্য পরিদর্শক | ৩ | ২ | |
২৮ | সহকারী স্বাস্থ্য পরিদর্শক | ১০ | ১ | |
২৯ | স্বাস্থ্য সহকারী | ৫০ | ১৭ | |
৩০ | ড্রাইভার | ১ | - | |
৩১ | জুনিয়র মেকানিক | ১ | ১ | |
৩২ | এম.এল.এস.এস (সাবসেন্টারসহ) | ১০ | ৭ | |
৩৩ | ওয়ার্ড বয় | ৩ | ২ | |
৩৪ | আয়া | ২ | ২ | |
৩৫ | মালী | ১ | - | |
৩৬ | কুক | ১ | ১ | |
৩৭ | মশালচী | ১ | - | |
৩৮ | নিরাপত্তা প্রহরী | ২ | ১ | |
৩৯ | গার্ডেনার | ১ | - | |
৪০ | সুইপার | ৫ | ১ | |
| মোট = | ১৫৬ | ৬৩ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস