# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | টি আর | ০৮-১১-২০১৮ | সমগ্র ওয়ার্ড | টিআর | প্রযোজ্য নয় | বাস্তবায়িত | ||
২ | সাওতাল রাইন মন্দির উন্নয়ন | জি আর | বাস্তবায়িত | |||||
৩ | হাজী রিয়াছত উল্লা মাদ্রাসা উন্নয়ন | জি আর | বাস্তবায়িত | |||||
৪ | **এডিবি | ৩০-০৪-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৪ | ১নং ওয়ার্ড | **এডিবি | ৫,৫৮,৯১৩.০০/= | বাস্তবায়িত | |
৫ | এল জি এস পি-২ | সমগ্র ওয়ার্ড | এলজিএসপি | ৮,৭১,৬০৫/= | বাস্তবায়িত | |||
৬ | কাবিখা | কাবিখা | বাস্তবায়িত | |||||
৭ | সকল প্রকল্পসমূহ | |||||||
৮ | সকল প্রকল্পসমূহ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস